Puissance de crête | 1.75hp |
Tension nominale | AC220-240V / 50HZ AC110-120V / 60HZ |
Plage de vitesse | 1-10KM / H |
Inclinaison | N |
Pliable | Y |
Poids autorisé | 100 kg |
voie de course | 1110 * 400mm |
Développer la taille | 1440 * 720 * 1238 (mm) |
Siz pliable | 408 * 720 * 1418 (mm) |
Dimension d'emballage | 1520 * 800 * 320 MM |
NW (Kg) | 39,8 kg |
GW (Kg) | 47 kg |
CONTENEUR 20ft / 40HQ | 70 pcs / 166 pcs |
Caractéristiques du produit
WINDOE LCD
Track Time / Distance / Calorie / vitesse, facile à lire.
Easy fold facile à installer
La conception SpaceSaver facilite le pliage
et récupérer de l'espace au sol